Norwegian Epic - Norwegian Cruise Line Caribe
Norwegian Cruise Line - Caribe
Caribe Oriental Norwegian Epic (Caribe)
Crucero de 8 dias en el Norwegian Epic ***** en régimen: PC
información y fotos del Norwegian Epic

Tabla de camarotes

Camarotes: TS



TS = Studios, Capacidad 1-4 Pers.

K



K = Interior, Capacidad 1-4 Pers.

KK



KK = Interior, Capacidad 1-4 Pers.

J



J = Interior, Capacidad 1-4 Pers.

JJ



JJ = Interior, Capacidad 1-4 Pers.

I



I = Interior, Capacidad 1-4 Pers.

II



II = Interior, Capacidad 1-4 Pers.

BI



BI = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BG



BG = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BF



BF = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BE



BE = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BD



BD = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BC



BC = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BB



BB = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

BA



BA = Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

B3



B3 = Familia Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

B2



B2 = Familia Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

B1



B1 = Familia Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

SB



SB = Spa Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

D4



D4 = Deluxe Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

D3



D3 = Deluxe Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

D2



D2 = Familia Deluxe Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

D1



D1 = Familia Deluxe Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

SD



SD = Spa Deluxe Balcón, Capacidad 1-4 Pers.

AC



AC = Penthouse, Capacidad 1-4 Pers.

SA



SA = Spa suite, Capacidad 1-4 Pers.

A7



A7 = Courtyard Penthouse, Capacidad 1-4 Pers.

A4



A4 = Courtyard Penthouse, Capacidad 1-4 Pers.

A6



A6 = Courtyard Villa(balcón vidriado), Capacidad 1-6 Pers.

A3



A3 = Courtyard Villa, Capacidad 1-6 Pers.

A5



A5 = Deluxe Owner´s Suite (balcón vidriado), Capacidad 1-4 Pers.

A2



A2 = Deluxe Owner´s Suite, Capacidad 1-4 Pers.

11-09-2010 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
25-09-2010 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
09-10-2010 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
23-10-2010 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
06-11-2010 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
20-11-2010 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 965 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
04-12-2010 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 965 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
18-12-2010 919 919 928 937 946 955 965 1103 1112 1121 1130 1139 1149 1158 1167 1176 1185 1195 1213 1222 1231 1241 1250 1268 1885 2023 2483 2667 2943 3127 3403 3587
01-01-2011 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
15-01-2011 551 551 560 569 578 587 597 735 744 753 762 771 781 790 799 808 817 827 845 854 863 873 882 900 1517 1655 2115 2299 2575 2759 3035 3219
29-01-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
12-02-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
26-02-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
12-03-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
26-03-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
09-04-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
23-04-2011 643 643 652 661 670 679 689 827 836 845 854 863 873 882 891 900 909 919 937 946 955 956 974 992 1609 1747 2207 2391 2667 2851 3127 3311
Precios en EUR (apunte a la referencia del camarote para ver mas detalles)
Atencion: Estos precios No incluyen el Descuento, Haz un presupuesto para ver los Descuentos!



Presupuesto a medida

Fecha preferida
Camarote preferido
Edad pasajero 1
Edad pasajero 2
Edad pasajero 3 dejar en blanco si no hay 3er pasajero
Edad pasajero 4 dejar en blanco si no hay 4º pasajero



Notas

Durante los meses julio, agosto y septiembre los descuentos de 3º y 4º pasajero pueden variar.